各家航空登機箱尺寸限制
| 航空公司 | 三邊尺寸 cm | 三邊加總 cm |
| 愛琴海航空 AEGEAN AIRLINES | 56 x 45 x 25 | 126 |
| 俄羅斯航空公司 AEROFLOT | 55 x 40 x 25 | 120 |
| 阿根廷航空 AEROLINEAS ARGENTINAS | 55 x 35 x 25 | 115 |
| 墨西哥航空 AEROMEXICO | 55 x 40 x 25 | 120 |
| 加拿大航空 AIR CANADA | 55 x 40 x 23 | 118 |
| 加勒比海航空 AIR CARAIBES | 55 x 40 x 20 | 115 |
| 中國國際航空 AIR CHINA | 55 x 40 x 20 | 115 |
| 印度航空 AIR INDIA | 55 x 35 x 25 | 115 |
| 越洋航空 AIR TRANSAT | 51 x 40 x 23 | 111 |
| 歐洲航空 AIR EUROPA | 55 x 35 x 25 | 115 |
| 法國航空 AIR FRANCE | 55 x 35 x 25 | 115 |
| 義大利航空 ALITALIA | 55 x 35 x 25 | 115 |
| 全日空航空 ANA (ALL NIPPONS AIRWAYS) | 55 x 40 x 25 | 120 |
| 阿基亞以色列航空 ARKIA | 55 x 40 x 20 | 115 |
| 韓亞航空 ASIANA AIRLINES | 55 x 40 x 20 | 115 |
| 奧地利航空 AUSTRIAN | 55 x 40 x 23 | 118 |
| 越竹航空 BAMBOO AIRWAYS | 56 x 36 x 23 | 115 |
| 藍天航空 BLUE1 | 55 x 40 x 20 | 115 |
| 英國航空 BRITISH AIRWAYS | 56 x 45 x 25 | 126 |
| 布魯塞爾航空 BRUSSELS AIRLINES | 55 x 40 x 23 | 118 |
| 國泰航空 CATHAY PACIFIC | 56 x 36 x 23 | 115 |
| 宿霧太平洋航空 CEBU PACIFIC | 56 x 36 x 23 | 115 |
| 中華航空 CHINA AIRLINES | 56 x 36 x 23 | 115 |
| 中國東方航空 CHINA EASTERN | 55 x 40 x 20 | 115 |
| 中國南方航空 CHINA SOUTHERN | 55 x 40 x 20 | 115 |
| 神鷹航空 CONDOR | 55 x 40 x 20 | 115 |
| 捷克航空 CZECH AIRLINES | 55 x 45 x 25 | 125 |
| 達美航空 DELTA AIRLINES | 56 x 35 x 23 | 114 |
| 易捷航空 EASYJET | 56 x 45 x 25 | 126 |
| 以色列航空 EL AL | 56 x 45 x 25 | 126 |
| 阿聯酋航空 EMIRATES | 55 x 38 x 20 | 113 |
| 衣索比亞航空 ETHIOPIAN | 55 x 40 x 23 | 118 |
| 阿提哈德航空 ETIHAD | 50 x 40 x 25 | 115 |
| 歐洲之翼航空 EUROWINGS | 55 x 40 x 23 | 118 |
| 長榮航空 EVA AIR | 56 x 36 x 23 | 115 |
| 芬蘭航空 FINNAIR | 56 x 45 x 25 | 126 |
| 嘉魯達印尼航空 GARUDA INDONESIA | 56 x 36 x 23 | 115 |
| 海南航空 HAINAN AIRLINES | 55 x 40 x 20 | 115 |
| 法國霍普航空 HOP! | 55 x 35 x 25 | 115 |
| 以斯雷航空 ISRAIR | 50 x 40 x 20 | 110 |
| 日本航空 JAL | 55 x 40 x 25 | 120 |
| 印度捷特航空 JET AIRWAYS | 55 x 35 x 25 | 115 |
| 捷途航空 JET2.COM | 55 x 45 x 25 | 126 |
| 荷蘭皇家航空 KLM | 55 x 35 x 25 | 115 |
| 大韓航空 KOREAN AIR | 55 x 40 x 20 | 115 |
| 智利南美航空 LATAM | 55 x 35 x 25 | 115 |
| LOT波蘭航空 LOT | 55 x 40 x 23 | 118 |
| 漢莎航空 LUFTHANSA | 55 x 40 x 23 | 118 |
| 馬來西亞國際航空 MALAYSIA AIRLINES | 56 x 36 x 23 | 115 |
| 挪威穿梭航空 NORWEGIAN | 55 x 40 x 23 | 118 |
| 奧林匹克航空 OLYMPIC AIRLINES | 55 x 40 x 23 | 118 |
| 菲律賓航空 PHILIPPINE AIRLINES | 56 x 36 x 23 | 115 |
| 澳洲航空 QANTAS | 56 x 36 x 23 | 115 |
| 瑞安航空 RYANAIR | 40 x 20 x 35 | 95 |
| 星宇航空 STARLUX AIRLINES | 56 x 36 x 23 | 115 |
| 北歐航空 SCANDINAVIAN AIRLINES | 55 x 40 x 23 | 118 |
| 深圳航空 SHENZHEN AIRLINES | 55 x 45 x 25 | 120 |
| 南非航空 SOUTH AFRICAN AIRWAYS | 56 x 36 x 23 | 115 |
| 瑞士國際航空 SWISS | 55 x 40 x 23 | 118 |
| TAP葡萄牙航空 TAP PORTUGAL | 55 x 40 x 20 | 115 |
| 泰國國際航空 THAI AIRWAYS | 56 x 45 x 25 | 126 |
| 湯瑪士·庫克航空 THOMAS COOK | 55 x 40 x 20 | 115 |
| 泛航航空 TRANSAVIA | 55 x 40 x 25 | 120 |
| 途易航空 TUI | 55 x 40 x 20 | 115 |
| 土耳其航空 TURKISH AIRLINES | 55 x 40 x 23 | 118 |
| 聯合航空 UNITED AIRLINES | 55 x 35 x 22 | 112 |
| 越南航空 VIETNAM AIRLINES | 56 x 36 x 23 | 115 |
| 越捷航空 VIETJET AIR | 56 x 36 x 23 | 115 |
| 維珍航空 VIRGIN ATLANTIC | 56 x 36 x 23 | 115 |
| 伏林航空 VUELING | 55 x 40 x 20 | 115 |
| 維茲航空 WIZZ AIR | 40 x 30 x 20 | 90 |
※以上資料僅供參考,請與您的航空公司確認最新登機手提行李尺寸限制

